Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 228 m² |
Grundstücksgröße | 290 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 2 |
Umbauter Raum | 1.230 m³ | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2,5 |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 295.000 € |
Aussen-Courtage | 3,57 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. | Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 228 m² |
Grundstücksgröße | 290 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Umbauter Raum | 1.230 m³ |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2,5 |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 295.000 € |
Aussen-Courtage | 3,57 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.01.2032
Endenergiebedarf: 221.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G