Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Gesamtfläche | 90 m² | Bürofläche | 90 m² |
Gewerbefläche | 90 m² | Boden | Marmor, Fliesen |
Aussen-Courtage | Mieterprovision 1,19 Netto-Monatsmieten inkl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe | Währung | € |
Kaution | 3 Netto-Monatsmieten (Kaltmieten) | Preis auf Anfrage | Ja |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 90 m² |
Bürofläche | 90 m² |
Gewerbefläche | 90 m² |
Boden | Marmor, Fliesen |
Aussen-Courtage | Mieterprovision 1,19 Netto-Monatsmieten inkl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe |
Währung | € |
Kaution | 3 Netto-Monatsmieten (Kaltmieten) |
Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.01.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Klasse: G
Endenergiebedarf (Wärme): 218.00 kWh/(m²*a)