Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland | Eigentümer | Euro-Kuvert GmbH |
Gesamtfläche | 303 m² | Bürofläche | 303 m² |
Netto Kaltmiete | 775 € | Nebenkosten | 2,50 € |
Aussen-Courtage | 2,38 Netto-Monatsmieten inkl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe | Währung | € |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Eigentümer | Euro-Kuvert GmbH |
Gesamtfläche | 303 m² |
Bürofläche | 303 m² |
Netto Kaltmiete | 775 € |
Nebenkosten | 2,50 € |
Aussen-Courtage | 2,38 Netto-Monatsmieten inkl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe |
Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas