Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Objekttyp | Halle |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 455 m² |
Lagerfläche | 231 m² | Bürofläche | 213 m² |
Nebenfläche | 11 m² | Boden | Laminat, Estrich, Fliesen, Beton |
Nebenkosten | 2,50 € | Aussen-Courtage | 1,19 Netto-Monatsmiete inkl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe |
Währung | € | Kaution | 3 Netto-Monatsmieten (Kaltmieten) |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 455 m² |
Lagerfläche | 231 m² |
Bürofläche | 213 m² |
Nebenfläche | 11 m² |
Boden | Laminat, Estrich, Fliesen, Beton |
Nebenkosten | 2,50 € |
Aussen-Courtage | 1,19 Netto-Monatsmiete inkl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe |
Währung | € |
Kaution | 3 Netto-Monatsmieten (Kaltmieten) |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe