Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 158 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Terrasse | Ja | Kamin | Ja |
Einbauküche | Kann auf Wunsch gegen Zahlung einer Abstandssumme übernommen werden | Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 250 € | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten | Stellplatzmiete | 50 € |
Provisionsfrei | Ja |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 158 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Terrasse | Ja |
Kamin | Ja |
Einbauküche | Kann auf Wunsch gegen Zahlung einer Abstandssumme übernommen werden |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 250 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Stellplatzmiete | 50 € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.06.2022
Endenergiebedarf: 28.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe