Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 90 m² |
Nutzfläche | 43 m² | Grundstücksgröße | 198 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Umbauter Raum | 486 m³ | Anzahl Garagen | 1 |
Anzahl PKW Aussen-Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 198.000 € | Aussen-Courtage | 3,57 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 90 m² |
Nutzfläche | 43 m² |
Grundstücksgröße | 198 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Umbauter Raum | 486 m³ |
Anzahl Garagen | 1 |
Anzahl PKW Aussen-Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 198.000 € |
Aussen-Courtage | 3,57 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas