Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 41844 | Ort | Wegberg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 113 m² |
Nutzfläche | 22 m² | Gesamtfläche | 285 m² |
Ladenfläche | 150 m² | Grundstücksgröße | 294 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 26 m² |
Umbauter Raum | 920 m³ | Anzahl PKW Aussen-Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2,5 | Terrasse | Ja |
Dachterrasse | 26 | Kaufpreis | 215.000 € |
Aussen-Courtage | 3,57 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. | Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 41844 |
Ort | Wegberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 113 m² |
Nutzfläche | 22 m² |
Gesamtfläche | 285 m² |
Ladenfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 294 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 26 m² |
Umbauter Raum | 920 m³ |
Anzahl PKW Aussen-Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2,5 |
Terrasse | Ja |
Dachterrasse | 26 |
Kaufpreis | 215.000 € |
Aussen-Courtage | 3,57 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.10.2029
Endenergiebedarf: 152.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Erdgas
Klasse: E