Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41836 | Ort | Hückelhoven |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 210 m² |
Grundstücksgröße | 1.226 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Garagen | 2 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Terrasse | Ja | Sauna | Ja |
Kamin | Ja | Kaufpreis | 795.000 € |
Aussen-Courtage | 2,38 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. | Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41836 |
Ort | Hückelhoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 210 m² |
Grundstücksgröße | 1.226 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Garagen | 2 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Terrasse | Ja |
Sauna | Ja |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 795.000 € |
Aussen-Courtage | 2,38 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.10.2032
Endenergieverbrauch: 50.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme