Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 346 m² |
Nutzfläche | 238 m² | Grundstücksgröße | 1.517 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Umbauter Raum | 2.638 m³ | Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Sauna | Ja |
Unterkellert | Ja | Kamin | Ja |
Kaufpreis | 1.200.000 € | Aussen-Courtage | 2,38 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 346 m² |
Nutzfläche | 238 m² |
Grundstücksgröße | 1.517 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Umbauter Raum | 2.638 m³ |
Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Sauna | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 1.200.000 € |
Aussen-Courtage | 2,38 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.06.2033
Endenergieverbrauch: 152.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas