Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel | Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 135 m² |
Verkaufsfläche | 109 m² | Nebenfläche | 26 m² |
Sozialflächen | vorhanden | Netto Kaltmiete | 2.200 € |
Kaltmiete | 2.200 € | Aussen-Courtage | Mieterprovision 2,38 Netto-Monatsmieten inkl.. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. |
Währung | € | Kaution | 3 Netto-Monatsmieten (Kaltmieten) |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 135 m² |
Verkaufsfläche | 109 m² |
Nebenfläche | 26 m² |
Sozialflächen | vorhanden |
Netto Kaltmiete | 2.200 € |
Kaltmiete | 2.200 € |
Aussen-Courtage | Mieterprovision 2,38 Netto-Monatsmieten inkl.. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. |
Währung | € |
Kaution | 3 Netto-Monatsmieten (Kaltmieten) |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas