Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41812 | Ort | Erkelenz / Hetzerath |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 295 m² |
Nutzfläche | 123 m² | Grundstücksgröße | 829 m² |
Anzahl Zimmer | 12 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Umbauter Raum | 1.680 m³ |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 5 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 535.000 € | Aussen-Courtage | 2,38 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz / Hetzerath |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 295 m² |
Nutzfläche | 123 m² |
Grundstücksgröße | 829 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Umbauter Raum | 1.680 m³ |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 535.000 € |
Aussen-Courtage | 2,38 % inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, bezogen auf den beurkundeten Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Öl